Лиценце ЛМК РСВ 14 - пролеће
М14 - Супер лига
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | ПИК Пригревица | Пригревица |
2 | Сомборелектро | Сомбор |
3 | Црвенка | Црвенка |
4 | Потисје Плетекс | Ада |
5 | Кикинда Grindex | Кикинда |
6 | Лавови БП | Бачка Паланка |
7 | Војводина | Нови Сад |
8 | РА "Динамо" | Панчево |
9 | Хајдук | Бешка |
10 | Врбас Петрол | Врбас |
Ж14 - Супер лига
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Лаки | Црвенка |
2 | Врбас | Врбас |
3 | Халас Јожеф | Ада |
4 | Војводина ж | Нови Сад |
5 | Спартак | Дебељача |
6 | Панчево (ж) | Панчево |
7 | Словен | Рума |
8 | Железничар | Инђија |
М14 ПЛ - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Сивац 69 | Сивац |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
3 | Јединство | Нови Бечеј |
4 | Кањижа | Кањижа |
5 | Графичар | Бездан |
6 | Спартак (м) | Суботица |
М14 ПЛ - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Хајдук | Чуруг |
2 | Пролетер | Зрењанин |
3 | Југовић | Каћ |
4 | Младост ТСК ОРК | Темерин |
5 | Младост | Вршац |
6 | ЖСК 1955 | Жабаљ |
Ж14 ПЛ - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Круле | Сивац |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка |
4 | Раванград | Сомбор |
5 | Апатин (ж) | Апатин |
Ж14 ПЛ - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Лехел | Мужља |
2 | Милетић | Мошорин |
3 | Кикинда | Кикинда |
4 | Zitzer | Трешњевац |
Ж14 ПЛ - В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Рума | Рума |
2 | Раднички | Шид |
3 | Јабука (ж) | Јабука |
4 | Црепаја | Црепаја |