Лиценце Друга лига ''Север''
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Металац | Футог |
2 | Раднички 1958 | Шид |
3 | Далматинац | Риђица |
4 | Славија | Нови Сад |
5 | Потисје Плетекс | Ада |
6 | Нова Пазова 1957 | Нова Пазова |
7 | ПИК Пригревица | Пригревица |
8 | Панчево | Панчево |
9 | Раднички | Јаша Томић |
10 | Будућност | Алибунар |
11 | Тител | Тител |
12 | Сомборелектро | Сомбор |
13 | Војвода Степа | Војвода Степа |
14 | Зрењанин | Зрењанин |
Жене - група ''Банат''
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Партизан (ж) | Иђош |
2 | Долово (ж) | Долово |
3 | Младост | Опово |
4 | Граднулица | Зрењанин |
5 | Нафтагас (ж) | Елемир |
6 | Лехел | Мужља |
7 | Обилић (м) | Нови Кнежевац |
8 | Јабука (ж) | Јабука |
Жене - група ''Срем - Бачка''
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин (ж) | Апатин |
2 | Кленак 09 | Кленак |
3 | Сента | Сента |
4 | Сонта | Сонта |
5 | Русин | Руски Крстур |
6 | Милетић | Мошорин |
7 | Југовић | Каћ |
8 | Срем | Сремска Митровица |
Жене - Плеј оф
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Јабука (ж) | Јабука |
2 | Југовић | Каћ |