Мушкарци |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9476 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9534 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9548 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9560 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9570 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9578 | Мушкарци | Панчево | 45 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9488 | Мушкарци | 45 | |||||
9498 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9550 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9562 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9572 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9580 | Мушкарци | Црепаја | 45 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9478 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9500 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9564 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9574 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9582 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9588 | Мушкарци | Вршац | 45 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9490 | Мушкарци | 45 | |||||
9502 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9518 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9576 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9584 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9590 | Мушкарци | Ковин | 45 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9480 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9504 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9520 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9586 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9592 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9596 | Мушкарци | Црепаја | 45 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9492 | Мушкарци | 45 | |||||
9506 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9522 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9536 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9594 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9598 | Мушкарци | Дебељача | 45 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9482 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9508 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9524 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9538 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9600 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9602 | Мушкарци | Ковин | 45 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9494 | Мушкарци | 45 | |||||
9510 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9526 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9540 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9552 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9604 | Мушкарци | Делиблато | 45 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9484 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9512 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9528 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9542 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9554 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9606 | Мушкарци | Дебељача | 45 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9496 | Мушкарци | 45 | |||||
9514 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9530 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9544 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9556 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9566 | Мушкарци | Омољица | 45 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9486 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9516 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9532 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9546 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9558 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9568 | Мушкарци | Вршац | 45 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9477 | Мушкарци | 45 | |||||
9535 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9549 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9561 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9571 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9579 | Мушкарци | Вршац | 45 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9489 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9499 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9551 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9563 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9573 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9581 | Мушкарци | Панчево | 45 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9479 | Мушкарци | 45 | |||||
9501 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9565 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9575 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9583 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9589 | Мушкарци | Црепаја | 45 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9491 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9503 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9519 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9577 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9585 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9591 | Мушкарци | Вршац | 45 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9481 | Мушкарци | 45 | |||||
9505 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9521 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9587 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9593 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9597 | Мушкарци | Ковин | 45 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9493 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9507 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9523 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9537 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9595 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9599 | Мушкарци | Црепаја | 45 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9483 | Мушкарци | 45 | |||||
9509 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9525 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9539 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9601 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9603 | Мушкарци | Дебељача | 45 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9495 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9511 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9527 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9541 | Мушкарци | Панчево | 45 | ||||
9553 | Мушкарци | Омољица | 45 | ||||
9605 | Мушкарци | Ковин | 45 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9485 | Мушкарци | 45 | |||||
9513 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9529 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9543 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9555 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9607 | Мушкарци | Делиблато | 45 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9497 | Мушкарци | Делиблато | 45 | ||||
9515 | Мушкарци | Дебељача | 45 | ||||
9531 | Мушкарци | Ковин | 45 | ||||
9545 | Мушкарци | Црепаја | 45 | ||||
9557 | Мушкарци | Вршац | 45 | ||||
9567 | Мушкарци | Панчево | 45 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9487 | Мушкарци | 45 | |||||
9517 | Мушкарци | Алибунар | 45 | ||||
9533 | Мушкарци | Глогоњ | 45 | ||||
9547 | Мушкарци | Иланџа | 45 | ||||
9559 | Мушкарци | Долово | 45 | ||||
9569 | Мушкарци | Омољица | 45 |