| Мушкарци |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10845 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10879 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10885 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
| 10889 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10853 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10859 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10887 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
| 10891 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10847 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10861 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
| 10893 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
| 10895 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10855 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10863 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10871 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10897 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10849 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
| 10865 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
| 10873 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
| 10899 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10857 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10867 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10875 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10881 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10851 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
| 10869 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
| 10877 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
| 10883 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10846 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10880 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
| 10886 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
| 10890 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10854 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
| 10860 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10888 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
| 10892 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10848 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10862 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10894 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
| 10896 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10856 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
| 10864 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
| 10872 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||
| 10898 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10850 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10866 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10874 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10900 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10858 | Мушкарци | Нова Пазова | 43 | ||||
| 10868 | Мушкарци | Војка | 43 | ||||
| 10876 | Мушкарци | Рума | 43 | ||||
| 10882 | Мушкарци | Нови Сад | 43 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10852 | Мушкарци | 43 | |||||
| 10870 | Мушкарци | Бачко Петрово Село | 43 | ||||
| 10878 | Мушкарци | Чуруг | 43 | ||||
| 10884 | Мушкарци | Тител | 43 | ||||