| Мушкарци |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8516 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8562 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8572 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8580 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8586 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8534 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8574 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8582 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8588 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8518 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8536 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8584 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8590 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8594 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8528 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8538 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8550 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8592 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8596 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8540 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8552 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8598 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
| 8600 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8530 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8542 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8554 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8564 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8602 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8544 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
| 8556 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
| 8566 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8604 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8532 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8546 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8558 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8568 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8576 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8548 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8560 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8570 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
| 8578 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8517 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8563 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8573 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8581 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
| 8587 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8527 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
| 8535 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8575 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8583 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8589 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8519 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8537 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8585 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8591 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8595 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8529 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
| 8539 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8551 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8593 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8597 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8541 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8553 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8599 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8601 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8531 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8543 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
| 8555 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
| 8565 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||
| 8603 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8545 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8557 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8567 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8605 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8533 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8547 | Мушкарци | Сомбор | 33 | ||||
| 8559 | Мушкарци | Бачки Грачац | 33 | ||||
| 8569 | Мушкарци | Пригревица | 33 | ||||
| 8577 | Мушкарци | Кљајићево | 33 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8525 | Мушкарци | 33 | |||||
| 8549 | Мушкарци | Гаково | 33 | ||||
| 8561 | Мушкарци | Руски Крстур | 33 | ||||
| 8571 | Мушкарци | Бездан | 33 | ||||
| 8579 | Мушкарци | Суботица | 33 | ||||