| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9886 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9944 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9958 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9970 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9980 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9988 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9898 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9908 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9960 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9972 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9982 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9990 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9888 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9910 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9974 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9984 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9992 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 9998 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9912 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9928 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9986 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9994 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 10000 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9890 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9914 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9930 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9996 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 10002 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 10006 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9916 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9932 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9946 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 10004 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10008 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9892 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9918 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 9934 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 9948 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 10010 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 10012 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9920 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9936 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9950 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9962 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 10014 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9894 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9922 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9938 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9952 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 9964 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 10016 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9906 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9924 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9940 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9954 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9966 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9976 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9896 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 9926 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9942 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9956 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9968 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9978 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9887 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9945 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9959 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9971 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9981 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9989 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9899 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 9909 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9961 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9973 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9983 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9991 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9889 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9911 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9975 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9985 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9993 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9999 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9913 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9929 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9987 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9995 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 10001 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9891 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9915 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9931 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9997 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10003 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 10007 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9903 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9917 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 9933 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 9947 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 10005 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 10009 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9893 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9919 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9935 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9949 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 10011 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10013 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9905 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9921 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9937 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 9951 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
| 9963 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
| 10015 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9895 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9923 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9939 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9953 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9965 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 10017 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9907 | Мушкарци | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 9925 | Мушкарци | Кисач | 39 | ||||
| 9941 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9955 | Мушкарци | Врбас | 39 | ||||
| 9967 | Мушкарци | Будисава | 39 | ||||
| 9977 | Мушкарци | Стара Пазова | 39 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9897 | Мушкарци | Нови Сад | 39 | ||||
| 9927 | Мушкарци | Сремска Митровица | 39 | ||||
| 9943 | Мушкарци | Путинци | 39 | ||||
| 9957 | Мушкарци | Беочин | 39 | ||||
| 9969 | Мушкарци | Инђија | 39 | ||||
| 9979 | Мушкарци | Србобран | 39 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10018 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10064 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10074 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10082 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10088 | Жене | Бешка | 39 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10028 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10036 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10076 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10084 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10090 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10020 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10038 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10086 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10092 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10096 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10040 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10052 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10094 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10098 | Жене | Бач | 39 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10042 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10054 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10100 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10102 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10044 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10056 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10066 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10104 | Жене | Темерин | 39 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10024 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10046 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
| 10058 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10068 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10106 | Жене | Бач | 39 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10048 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10060 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10070 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10078 | Жене | Маглић | 39 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10026 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10050 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10062 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10072 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
| 10080 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10065 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10075 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10083 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
| 10089 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10037 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10077 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10085 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10091 | Жене | Бешка | 39 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10039 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10087 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10093 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10097 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
| 10041 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10053 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10095 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10099 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10023 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10043 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10055 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10101 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10103 | Жене | Бач | 39 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10045 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10057 | Жене | Бешка | 39 | ||||
| 10067 | Жене | Маглић | 39 | ||||
| 10105 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10047 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10059 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10069 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10107 | Жене | Темерин | 39 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10035 | Жене | Темерин | 39 | ||||
| 10049 | Жене | Бач | 39 | ||||
| 10061 | Жене | Оџаци | 39 | ||||
| 10071 | Жене | Бачка Паланка | 39 | ||||
| 10079 | Жене | Бешка | 39 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027 | Жене | Сонта | 39 | ||||
| 10051 | Жене | Петроварадин | 39 | ||||
| 10063 | Жене | Руски Крстур | 39 | ||||
| 10073 | Жене | Сента | 39 | ||||
| 10081 | Жене | Маглић | 39 | ||||