| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8606 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8652 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8662 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8670 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8676 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8616 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8624 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8664 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8672 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8678 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8608 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8626 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8674 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8680 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8684 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8618 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8628 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8640 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8682 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8686 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8630 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8642 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8688 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
| 8690 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8620 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8632 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8644 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8654 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8692 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8612 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8634 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
| 8646 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
| 8656 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8694 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8622 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8636 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8648 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8658 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8666 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8614 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8638 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8650 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8660 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
| 8668 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8607 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8653 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8663 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8671 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
| 8677 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8617 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
| 8625 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8665 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8673 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8679 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8609 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8627 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8675 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8681 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8685 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8619 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
| 8629 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8641 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8683 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8687 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8611 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8631 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8643 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8689 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8691 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8633 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
| 8645 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
| 8655 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
| 8693 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8635 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8647 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8657 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8695 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8623 | Мушкарци | Јаша Томић | 34 | ||||
| 8637 | Мушкарци | Кикинда | 34 | ||||
| 8649 | Мушкарци | Зрењанин | 34 | ||||
| 8659 | Мушкарци | Сента | 34 | ||||
| 8667 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 34 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8615 | Мушкарци | 34 | |||||
| 8639 | Мушкарци | Иђош | 34 | ||||
| 8651 | Мушкарци | Војвода Степа | 34 | ||||
| 8661 | Мушкарци | Елемир | 34 | ||||
| 8669 | Мушкарци | Мокрин | 34 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8696 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8742 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8752 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8760 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8766 | Жене | Ковин | 34 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8706 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8714 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8754 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8762 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8768 | Жене | Опово | 34 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8698 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8716 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8764 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8770 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8774 | Жене | Александрово | 34 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8708 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8718 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8730 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8772 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8776 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8720 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8732 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8778 | Жене | Александрово | 34 | ||||
| 8780 | Жене | Опово | 34 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8710 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8722 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8734 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8744 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8782 | Жене | Елемир | 34 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8724 | Жене | Опово | 34 | ||||
| 8736 | Жене | Александрово | 34 | ||||
| 8746 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8784 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8712 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8726 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8738 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8748 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8756 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8728 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8740 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8750 | Жене | Опово | 34 | ||||
| 8758 | Жене | Александрово | 34 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8697 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8743 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8753 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8761 | Жене | Опово | 34 | ||||
| 8767 | Жене | Александрово | 34 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8707 | Жене | Александрово | 34 | ||||
| 8715 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8755 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8763 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8769 | Жене | Ковин | 34 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8717 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8765 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8771 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8775 | Жене | Опово | 34 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | Жене | Опово | 34 | ||||
| 8719 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8731 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8773 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8777 | Жене | Александрово | 34 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8721 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8733 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8779 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8781 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8723 | Жене | Александрово | 34 | ||||
| 8735 | Жене | Ковин | 34 | ||||
| 8745 | Жене | Остојићево | 34 | ||||
| 8783 | Жене | Опово | 34 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8725 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8737 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8747 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8785 | Жене | Елемир | 34 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713 | Жене | Елемир | 34 | ||||
| 8727 | Жене | Кикинда | 34 | ||||
| 8739 | Жене | Опово | 34 | ||||
| 8749 | Жене | Александрово | 34 | ||||
| 8757 | Жене | Ковин | 34 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8705 | Жене | Српска Црња | 34 | ||||
| 8729 | Жене | Зрењанин | 34 | ||||
| 8741 | Жене | Ечка | 34 | ||||
| 8751 | Жене | Мужља | 34 | ||||
| 8759 | Жене | Остојићево | 34 | ||||