| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5800 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5814 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5826 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5836 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5844 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5754 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5764 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5816 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5828 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5838 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5846 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5744 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5766 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5830 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5840 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5848 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5854 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5756 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5768 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5784 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5842 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5850 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5856 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5746 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5770 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5786 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5852 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5858 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5862 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5758 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5772 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5788 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5802 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5860 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5864 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5748 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5774 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5790 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5804 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5866 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5868 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5760 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5776 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5792 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5806 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5818 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5870 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5778 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5794 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5808 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5820 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5872 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5762 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5780 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5796 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5810 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5822 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5832 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5752 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5782 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5798 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5812 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5824 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5834 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5743 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5801 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5815 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5827 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5837 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5845 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5755 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5765 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5817 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5829 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5839 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5847 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5767 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5831 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5841 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5849 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5855 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5757 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5769 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5785 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5843 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5851 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5857 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5771 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5787 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5853 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5859 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5863 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5773 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5789 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5803 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5861 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5865 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5749 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5775 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5791 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5805 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5867 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5869 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5777 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5793 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5807 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5819 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
| 5871 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5779 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5795 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5809 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5821 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5873 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5763 | Мушкарци | Сечањ | 26 | ||||
| 5781 | Мушкарци | Футог | 26 | ||||
| 5797 | Мушкарци | Банатски Карловац | 26 | ||||
| 5811 | Мушкарци | Владимировац | 26 | ||||
| 5823 | Мушкарци | Инђија | 26 | ||||
| 5833 | Мушкарци | Бачка Паланка | 26 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5753 | Мушкарци | Мокрин | 26 | ||||
| 5783 | Мушкарци | Јабука | 26 | ||||
| 5799 | Мушкарци | Апатин | 26 | ||||
| 5813 | Мушкарци | Нови Бечеј | 26 | ||||
| 5825 | Мушкарци | Жабаљ | 26 | ||||
| 5835 | Мушкарци | Кикинда | 26 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5874 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5932 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5946 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5958 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5968 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5976 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5886 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5896 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5948 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5960 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5970 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5978 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5898 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5962 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5972 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5980 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5986 | Жене | Врбас | 26 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5900 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5916 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5974 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5982 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5988 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5878 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5902 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5918 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5984 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5990 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5994 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5904 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5920 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5934 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5992 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5996 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5880 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5906 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5922 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5936 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5998 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 6000 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5892 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5908 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5924 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5938 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5950 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 6002 | Жене | Ада | 26 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5882 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5910 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5926 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5940 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5952 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 6004 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5894 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5912 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5928 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5942 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5954 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5964 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5884 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5914 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5930 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5944 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5956 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5966 | Жене | Врбас | 26 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5875 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5933 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5947 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5959 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5969 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5977 | Жене | Врбас | 26 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5897 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5949 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5961 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5971 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5979 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5877 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5899 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5963 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5973 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5981 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5987 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5901 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5917 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5975 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5983 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5989 | Жене | Врбас | 26 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5879 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5903 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5919 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5985 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5991 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5995 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5905 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5921 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 5935 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5993 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5997 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5907 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5923 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5937 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5999 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 6001 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5893 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5909 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5925 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5939 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
| 5951 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||
| 6003 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5883 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5911 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5927 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5941 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5953 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 6005 | Жене | Ада | 26 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5895 | Жене | Ада | 26 | ||||
| 5913 | Жене | Сомбор | 26 | ||||
| 5929 | Жене | Бајмок | 26 | ||||
| 5943 | Жене | Фекетић | 26 | ||||
| 5955 | Жене | Врбас | 26 | ||||
| 5965 | Жене | Дебељача | 26 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5885 | Жене | Бачка Паланка | 26 | ||||
| 5915 | Жене | Петроварадин | 26 | ||||
| 5931 | Жене | Црвенка | 26 | ||||
| 5945 | Жене | Рума | 26 | ||||
| 5957 | Жене | Темерин | 26 | ||||
| 5967 | Жене | Сремска Митровица | 26 | ||||