| СУПЕР ЛИГА Ж12 | СУПЕР ЛИГА М12 | М12 ПЛ - ГРУПА А | М12 ПЛ - ГРУПА Б | М12 ПЛ - ГРУПА В | М12 ПЛ - ГРУПА Г | Ж12 ПЛ - ГРУПА А | Ж12 ПЛ - ГРУПА Б | Ж12 ПЛ - ГРУПА В |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54085 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 1 | Ада | 185 | |||
| 54119 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 2 | Мужља | 185 | |||
| 54125 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 3 | Панчево | 185 | |||
| 54129 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 4 | Пригревица | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54093 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 5 | Рума | 185 | |||
| 54099 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 6 | Ада | 185 | |||
| 54127 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 7 | Нова Пазова | 185 | |||
| 54131 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 8 | Темерин | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54087 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 9 | Мужља | 185 | |||
| 54101 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 10 | Панчево | 185 | |||
| 54133 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 11 | Пригревица | 185 | |||
| 54135 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 12 | Нови Сад | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54095 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 13 | Рума | 185 | |||
| 54103 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 14 | Ада | 185 | |||
| 54111 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 15 | Мужља | 185 | |||
| 54137 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 16 | Нова Пазова | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54089 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 17 | Панчево | 185 | |||
| 54105 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 18 | Нови Сад | 185 | |||
| 54113 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 19 | Пригревица | 185 | |||
| 54139 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 20 | Темерин | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54097 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 21 | Рума | 185 | |||
| 54107 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 22 | Ада | 185 | |||
| 54115 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 23 | Мужља | 185 | |||
| 54121 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 24 | Панчево | 185 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54091 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 25 | Пригревица | 185 | |||
| 54109 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 26 | Нова Пазова | 185 | |||
| 54117 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 27 | Темерин | 185 | |||
| 54123 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 28 | Нови Сад | 185 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54086 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 29 | Рума | 185 | |||
| 54120 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 30 | Нова Пазова | 185 | |||
| 54126 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 31 | Темерин | 185 | |||
| 54130 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 32 | Нови Сад | 185 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54094 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 33 | Нови Сад | 185 | |||
| 54100 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 34 | Мужља | 185 | |||
| 54128 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 35 | Панчево | 185 | |||
| 54132 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 36 | Пригревица | 185 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54088 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 37 | Рума | 185 | |||
| 54102 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 38 | Ада | 185 | |||
| 54134 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 39 | Нова Пазова | 185 | |||
| 54136 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 40 | Темерин | 185 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54096 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 41 | Темерин | 185 | |||
| 54104 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 42 | Пригревица | 185 | |||
| 54112 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 43 | Панчево | 185 | |||
| 54138 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 44 | Нови Сад | 185 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54090 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 45 | Рума | 185 | |||
| 54106 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 46 | Ада | 185 | |||
| 54114 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 47 | Мужља | 185 | |||
| 54140 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 48 | Нова Пазова | 185 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54098 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 49 | Нова Пазова | 185 | |||
| 54108 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 50 | Темерин | 185 | |||
| 54116 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 51 | Нови Сад | 185 | |||
| 54122 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 52 | Пригревица | 185 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54092 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 53 | Рума | 185 | |||
| 54110 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 54 | Ада | 185 | |||
| 54118 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 55 | Мужља | 185 | |||
| 54124 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 56 | Панчево | 185 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54253 | СУПЕР ЛИГА М12 | 4 | Мокрин | 185 | |||
| 54287 | СУПЕР ЛИГА М12 | 1 | Нови Сад | 185 | |||
| 54293 | СУПЕР ЛИГА М12 | 2 | Нови Сад | 185 | |||
| 54297 | СУПЕР ЛИГА М12 | 3 | Пригревица | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54261 | СУПЕР ЛИГА М12 | 7 | Ада | 185 | |||
| 54267 | СУПЕР ЛИГА М12 | 8 | Мокрин | 185 | |||
| 54295 | СУПЕР ЛИГА М12 | 5 | Темерин | 185 | |||
| 54299 | СУПЕР ЛИГА М12 | 6 | Панчево | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54255 | СУПЕР ЛИГА М12 | 11 | Нови Сад | 185 | |||
| 54269 | СУПЕР ЛИГА М12 | 12 | Нови Сад | 185 | |||
| 54301 | СУПЕР ЛИГА М12 | 9 | Пригревица | 185 | |||
| 54303 | СУПЕР ЛИГА М12 | 10 | Кленак | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54263 | СУПЕР ЛИГА М12 | 15 | Ада | 185 | |||
| 54271 | СУПЕР ЛИГА М12 | 16 | Мокрин | 185 | |||
| 54279 | СУПЕР ЛИГА М12 | 13 | Нови Сад | 185 | |||
| 54305 | СУПЕР ЛИГА М12 | 14 | Темерин | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54257 | СУПЕР ЛИГА М12 | 20 | Нови Сад | 185 | |||
| 54273 | СУПЕР ЛИГА М12 | 17 | Кленак | 185 | |||
| 54281 | СУПЕР ЛИГА М12 | 18 | Пригревица | 185 | |||
| 54307 | СУПЕР ЛИГА М12 | 19 | Панчево | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54265 | СУПЕР ЛИГА М12 | 24 | Ада | 185 | |||
| 54275 | СУПЕР ЛИГА М12 | 21 | Мокрин | 185 | |||
| 54283 | СУПЕР ЛИГА М12 | 22 | Нови Сад | 185 | |||
| 54289 | СУПЕР ЛИГА М12 | 23 | Нови Сад | 185 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54259 | СУПЕР ЛИГА М12 | 28 | Пригревица | 185 | |||
| 54277 | СУПЕР ЛИГА М12 | 25 | Темерин | 185 | |||
| 54285 | СУПЕР ЛИГА М12 | 26 | Панчево | 185 | |||
| 54291 | СУПЕР ЛИГА М12 | 27 | Кленак | 185 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54254 | СУПЕР ЛИГА М12 | 32 | Ада | 185 | |||
| 54288 | СУПЕР ЛИГА М12 | 29 | Темерин | 185 | |||
| 54294 | СУПЕР ЛИГА М12 | 30 | Панчево | 185 | |||
| 54298 | СУПЕР ЛИГА М12 | 31 | Кленак | 185 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54262 | СУПЕР ЛИГА М12 | 35 | Кленак | 185 | |||
| 54268 | СУПЕР ЛИГА М12 | 36 | Нови Сад | 185 | |||
| 54296 | СУПЕР ЛИГА М12 | 33 | Нови Сад | 185 | |||
| 54300 | СУПЕР ЛИГА М12 | 34 | Пригревица | 185 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54256 | СУПЕР ЛИГА М12 | 39 | Ада | 185 | |||
| 54270 | СУПЕР ЛИГА М12 | 40 | Мокрин | 185 | |||
| 54302 | СУПЕР ЛИГА М12 | 37 | Темерин | 185 | |||
| 54304 | СУПЕР ЛИГА М12 | 38 | Панчево | 185 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54264 | СУПЕР ЛИГА М12 | 44 | Панчево | 185 | |||
| 54272 | СУПЕР ЛИГА М12 | 41 | Пригревица | 185 | |||
| 54280 | СУПЕР ЛИГА М12 | 42 | Нови Сад | 185 | |||
| 54306 | СУПЕР ЛИГА М12 | 43 | Кленак | 185 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54258 | СУПЕР ЛИГА М12 | 48 | Ада | 185 | |||
| 54274 | СУПЕР ЛИГА М12 | 45 | Мокрин | 185 | |||
| 54282 | СУПЕР ЛИГА М12 | 46 | Нови Сад | 185 | |||
| 54308 | СУПЕР ЛИГА М12 | 47 | Темерин | 185 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54266 | СУПЕР ЛИГА М12 | 52 | Темерин | 185 | |||
| 54276 | СУПЕР ЛИГА М12 | 49 | Панчево | 185 | |||
| 54284 | СУПЕР ЛИГА М12 | 50 | Кленак | 185 | |||
| 54290 | СУПЕР ЛИГА М12 | 51 | Пригревица | 185 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54260 | СУПЕР ЛИГА М12 | 56 | Ада | 185 | |||
| 54278 | СУПЕР ЛИГА М12 | 53 | Мокрин | 185 | |||
| 54286 | СУПЕР ЛИГА М12 | 54 | Нови Сад | 185 | |||
| 54292 | СУПЕР ЛИГА М12 | 55 | Нови Сад | 185 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54777 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 1 | Зрењанин | 185 | |||
| 54779 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 2 | Нови Бечеј | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54765 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 3 | 185 | ||||
| 54769 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 4 | Војвода Степа | 185 | |||
| 54781 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 5 | Кикинда | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54761 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 6 | Зрењанин | 185 | |||
| 54771 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 7 | Нови Бечеј | 185 | |||
| 54783 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 8 | Ада | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54767 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 9 | 185 | ||||
| 54773 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 10 | Зрењанин | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54763 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 11 | Нови Бечеј | 185 | |||
| 54775 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 12 | Ада | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54778 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 13 | Кикинда | 185 | |||
| 54780 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 14 | Ада | 185 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54766 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 15 | Ада | 185 | |||
| 54770 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 16 | Зрењанин | 185 | |||
| 54782 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 17 | Нови Бечеј | 185 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54762 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 19 | 185 | ||||
| 54772 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 20 | Војвода Степа | 185 | |||
| 54784 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 18 | Кикинда | 185 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54768 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 21 | Кикинда | 185 | |||
| 54774 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 22 | Нови Бечеј | 185 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54764 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 23 | 185 | ||||
| 54776 | М12 ПЛ - ГРУПА А | 24 | Зрењанин | 185 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54815 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 1 | Суботица | 185 | |||
| 54829 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 2 | 185 | ||||
| 54831 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 3 | Црвенка | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54833 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 4 | Врбас | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54817 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 5 | Кањижа | 185 | |||
| 54835 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 6 | Сента | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54821 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 7 | 185 | ||||
| 54823 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 8 | Суботица | 185 | |||
| 54827 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 9 | Кањижа | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54819 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 10 | Црвенка | 185 | |||
| 54825 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 11 | Врбас | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54816 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 12 | 185 | ||||
| 54830 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 13 | Врбас | 185 | |||
| 54832 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 14 | Сента | 185 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54834 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 15 | Црвенка | 185 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54818 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 16 | 185 | ||||
| 54836 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 17 | Врбас | 185 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54822 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 18 | Врбас | 185 | |||
| 54824 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 19 | Сента | 185 | |||
| 54828 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 20 | Црвенка | 185 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54820 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 21 | 185 | ||||
| 54826 | М12 ПЛ - ГРУПА Б | 22 | Суботица | 185 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54867 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 1 | Жабаљ | 185 | |||
| 54889 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 2 | Нови Сад | 185 | |||
| 54891 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 3 | Каћ | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54873 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 4 | 185 | ||||
| 54877 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 5 | Жабаљ | 185 | |||
| 54893 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 6 | Бачка Паланка | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54869 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 7 | Нови Сад | 185 | |||
| 54879 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 8 | Каћ | 185 | |||
| 54895 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 9 | Инђија | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54875 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 10 | 185 | ||||
| 54881 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 11 | Жабаљ | 185 | |||
| 54885 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 12 | Нови Сад | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54871 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 13 | Каћ | 185 | |||
| 54883 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 14 | Бачка Паланка | 185 | |||
| 54887 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 15 | Инђија | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54868 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 16 | 185 | ||||
| 54890 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 17 | Бачка Паланка | 185 | |||
| 54892 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 18 | Инђија | 185 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54874 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 19 | Инђија | 185 | |||
| 54878 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 20 | Нови Сад | 185 | |||
| 54894 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 21 | Каћ | 185 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54870 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 22 | 185 | ||||
| 54880 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 23 | Жабаљ | 185 | |||
| 54896 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 24 | Бачка Паланка | 185 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54876 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 25 | Бачка Паланка | 185 | |||
| 54882 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 26 | Инђија | 185 | |||
| 54886 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 27 | Каћ | 185 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54872 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 28 | 185 | ||||
| 54884 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 29 | Жабаљ | 185 | |||
| 54888 | М12 ПЛ - ГРУПА В | 30 | Нови Сад | 185 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54909 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 1 | Панчево | 185 | |||
| 54919 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 2 | Јабука | 185 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54913 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 3 | Дебељача | 185 | |||
| 54915 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 4 | Панчево | 185 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54911 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 5 | Јабука | 185 | |||
| 54917 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 6 | Долово | 185 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54910 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 7 | Дебељача | 185 | |||
| 54920 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 8 | Долово | 185 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54914 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 9 | Долово | 185 | |||
| 54916 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 10 | Јабука | 185 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54912 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 11 | Дебељача | 185 | |||
| 54918 | М12 ПЛ - ГРУПА Г | 12 | Панчево | 185 | |||